财务信息
月营收
月份 | 合并营收 (新台币:仟元) |
---|---|
一月 | 1,183,021 |
二月 | 1,093,846 |
三月 | 1,079,053 |
四月 | 1,189,406 |
五月 | 1,854,081 |
六月 | 1,292,650 |
七月 | 1,223,826 |
八月 | 1,153,251 |
九月 | 1,114,789 |
十月 | 915,441 |
十一月 | 1,307,582 |
十二月 | 1,283,247 |
合计 | 14,690,193 |
-
投资人联络窗口
股东意见联络人陈淑玲 TEL:02-27062929转771 -
股务代理机构
- 服务代理富邦综合证券股份有限公司股务代理部
- 地 址台北市100中正区许昌街17号11楼
- 电 话02-2361-1300
- 传 真02-2311-1400