财务信息
月营收
| 月份 | 合并营收 (新台币:仟元) |
|---|---|
| 一月 | 1,129,441 |
| 二月 | 747,960 |
| 三月 | 1,143,608 |
| 四月 | 1,269,429 |
| 五月 | 1,360,280 |
| 六月 | 1,124,277 |
| 七月 | 995,344 |
| 八月 | 995,841 |
| 九月 | 760,882 |
| 十月 | 903,211 |
| 十一月 | 1,066,701 |
| 十二月 | 955,446 |
| 合计 | 12,452,420 |
-
投资人联络窗口
股东意见联络人陈淑玲 TEL:02-27062929转771 -
股务代理机构
- 服务代理富邦综合证券股份有限公司股务代理部
- 地 址台北市100中正区许昌街17号11楼
- 电 话02-2361-1300
- 传 真02-2311-1400


