财务信息
月营收
月份 | 合并营收 (新台币:仟元) |
---|---|
一月 | 658,537 |
二月 | 786,237 |
三月 | 878,810 |
四月 | 734,826 |
五月 | 3,233,435 |
六月 | 1,099,754 |
七月 | 987,748 |
八月 | 1,215,211 |
九月 | 1,078,416 |
十月 | 1,368,727 |
十一月 | 1,250,035 |
十二月 | 1,816,347 |
合计 | 15,108,083 |
-
投资人联络窗口
股东意见联络人陈淑玲 TEL:02-27062929转771 -
股务代理机构
- 服务代理富邦综合证券股份有限公司股务代理部
- 地 址台北市100中正区许昌街17号11楼
- 电 话02-2361-1300
- 传 真02-2311-1400