财务信息
月营收
月份 | 合并营收 (新台币:仟元) |
---|---|
一月 | 1,0,75,,244 |
二月 | 6,43,,173 |
三月 | 1,0,51,,277 |
四月 | 8,49,,047 |
五月 | 7,89,,238 |
六月 | 7,16,,783 |
七月 | 8,36,,605 |
八月 | 9,22,,353 |
九月 | 8,89,,048 |
十月 | 9,20,,620 |
十一月 | 1,2,36,,575 |
十二月 | 6,12,,215 |
合计 | 10,542,178 |
-
投资人联络窗口
股东意见联络人陈淑玲 TEL:02-27062929转771 -
股务代理机构
- 服务代理富邦综合证券股份有限公司股务代理部
- 地 址台北市100中正区许昌街17号11楼
- 电 话02-2361-1300
- 传 真02-2311-1400