财务信息
月营收
月份 | 合并营收 (新台币:仟元) |
---|---|
一月 | 1,059,761 |
二月 | 793,819 |
三月 | 1,222,518 |
四月 | 1,176,113 |
五月 | 1,624,893 |
六月 | 1,147,408 |
七月 | 1,167,274 |
八月 | 997,117 |
九月 | 1,266,896 |
十月 | 1,560,361 |
十一月 | 1,567,738 |
十二月 | 1,228,425 |
合计 | 14,812,323 |
-
投资人联络窗口
股东意见联络人陈淑玲 TEL:02-27062929转771 -
股务代理机构
- 服务代理富邦综合证券股份有限公司股务代理部
- 地 址台北市100中正区许昌街17号11楼
- 电 话02-2361-1300
- 传 真02-2311-1400