财务信息
月营收
月份 | 合并营收 (新台币:仟元) |
---|---|
一月 | 832,085 |
二月 | 586,902 |
三月 | 966,467 |
四月 | 826,126 |
五月 | 1,231,761 |
六月 | 1,233,525 |
七月 | 829,069 |
八月 | 686,092 |
九月 | 1,045,288 |
十月 | 875,640 |
十一月 | 1,114,191 |
十二月 | 1,350,186 |
合计 | 11,577,332 |
-
投资人联络窗口
股东意见联络人陈淑玲 TEL:02-27062929转771 -
股务代理机构
- 服务代理富邦综合证券股份有限公司股务代理部
- 地 址台北市100中正区许昌街17号11楼
- 电 话02-2361-1300
- 传 真02-2311-1400