财务信息
月营收
| 月份 | 合并营收 (新台币:仟元) |
|---|---|
| 一月 | 594,473 |
| 二月 | 613,536 |
| 三月 | 797,086 |
| 四月 | 1,638,728 |
| 五月 | 770,403 |
| 六月 | 842,759 |
| 七月 | 790,149 |
| 八月 | 935,442 |
| 九月 | 942,208 |
| 十月 | 907,012 |
| 十一月 | 857,193 |
| 十二月 | 856,109 |
| 合计 | 10,545,098 |
-
投资人联络窗口
股东意见联络人陈淑玲 TEL:02-27062929转771 -
股务代理机构
- 服务代理富邦综合证券股份有限公司股务代理部
- 地 址台北市100中正区许昌街17号11楼
- 电 话02-2361-1300
- 传 真02-2311-1400


