财务信息
月营收
月份 | 合并营收 (新台币:仟元) |
---|---|
一月 | 1,269,353 |
二月 | 368,669 |
三月 | 502,938 |
四月 | 477,101 |
五月 | 570,475 |
六月 | 659,856 |
七月 | 554,764 |
八月 | 513,230 |
九月 | 524,259 |
十月 | 700,386 |
十一月 | 660,566 |
十二月 | 597,883 |
合计 | 7,399,480 |
-
投资人联络窗口
股东意见联络人陈淑玲 TEL:02-27062929转771 -
股务代理机构
- 服务代理富邦综合证券股份有限公司股务代理部
- 地 址台北市100中正区许昌街17号11楼
- 电 话02-2361-1300
- 传 真02-2311-1400