财务信息
月营收
月份 | 合并营收 (新台币:仟元) |
---|---|
一月 | 1,109,825 |
二月 | 892,528 |
三月 | 1,505,003 |
四月 | 1,264,943 |
五月 | 1,370,373 |
六月 | 1,380,670 |
七月 | 1,177,588 |
八月 | 1,138,100 |
九月 | 1,023,566 |
十月 | 1,334,116 |
十一月 | 1,205,916 |
十二月 | 1,019,551 |
合计 | 14,422,179 |
-
投资人联络窗口
股东意见联络人陈淑玲 TEL:02-27062929转771 -
股务代理机构
- 服务代理富邦综合证券股份有限公司股务代理部
- 地 址台北市100中正区许昌街17号11楼
- 电 话02-2361-1300
- 传 真02-2311-1400