财务信息
月营收
月份 | 合并营收 (新台币:仟元) |
---|---|
一月 | 1,030,016 |
二月 | 787,433 |
三月 | 767,180 |
四月 | 829,029 |
五月 | 1,274,623 |
六月 | 826,153 |
七月 | 776,924 |
八月 | 935,960 |
九月 | 2,331,371 |
十月 | 657,533 |
十一月 | 778,869 |
十二月 | 594,794 |
合计 | 11,589,885 |
-
投资人联络窗口
股东意见联络人陈淑玲 TEL:02-27062929转771 -
股务代理机构
- 服务代理富邦综合证券股份有限公司股务代理部
- 地 址台北市100中正区许昌街17号11楼
- 电 话02-2361-1300
- 传 真02-2311-1400