财务信息
月营收
| 月份 | 合并营收 (新台币:仟元) |
|---|---|
| 一月 | 858,976 |
| 二月 | 804,924 |
| 三月 | 915,397 |
| 四月 | 1,131,688 |
| 五月 | 1,255,021 |
| 六月 | 1,231,496 |
| 七月 | 1,154,846 |
| 八月 | 992,664 |
| 九月 | 1,268,437 |
| 十月 | 1,115,805 |
| 十一月 | 1,410,232 |
| 十二月 | 709,013 |
| 合计 | 12,848,499 |
-
投资人联络窗口
股东意见联络人陈淑玲 TEL:02-27062929转771 -
股务代理机构
- 服务代理富邦综合证券股份有限公司股务代理部
- 地 址台北市100中正区许昌街17号11楼
- 电 话02-2361-1300
- 传 真02-2311-1400


