财务信息
月营收
月份 | 合并营收 (新台币:仟元) |
---|---|
一月 | 887,060 |
二月 | 763,093 |
三月 | 986,162 |
四月 | 888,824 |
五月 | 1,036,924 |
六月 | 993,846 |
七月 | 777,591 |
八月 | 818,071 |
九月 | 813,502 |
十月 | 776,718 |
十一月 | 974,730 |
十二月 | 1,427,611 |
合计 | 11,144,132 |
-
投资人联络窗口
股东意见联络人陈淑玲 TEL:02-27062929转771 -
股务代理机构
- 服务代理富邦综合证券股份有限公司股务代理部
- 地 址台北市100中正区许昌街17号11楼
- 电 话02-2361-1300
- 传 真02-2311-1400