财务信息
月营收
月份 | 合并营收 (新台币:仟元) |
---|---|
一月 | 1,130,765 |
二月 | 1,458,847 |
三月 | 1,187,369 |
四月 | 1,537,012 |
五月 | 1,318,772 |
六月 | 1,558,475 |
七月 | 1,324,551 |
八月 | 1,529,560 |
九月 | 1,671,111 |
十月 | 1,606,570 |
十一月 | 1,302,736 |
十二月 | 1,548,664 |
合计 | 17,174,432 |
-
投资人联络窗口
股东意见联络人陈淑玲 TEL:02-27062929转771 -
股务代理机构
- 服务代理富邦综合证券股份有限公司股务代理部
- 地 址台北市100中正区许昌街17号11楼
- 电 话02-2361-1300
- 传 真02-2311-1400