财务信息
月营收
月份 | 合并营收 (新台币:仟元) |
---|---|
一月 | 2,599,563 |
二月 | 1,066,930 |
三月 | 1,002,476 |
四月 | 928,248 |
五月 | 1,006,801 |
六月 | 1,019,435 |
七月 | 1,757,294 |
八月 | 1,214,269 |
九月 | 1,058,198 |
十月 | 1,325,823 |
十一月 | 1,022,522 |
十二月 | 1,148,611 |
合计 | 15,150,170 |
-
投资人联络窗口
股东意见联络人陈淑玲 TEL:02-27062929转771 -
股务代理机构
- 服务代理富邦综合证券股份有限公司股务代理部
- 地 址台北市100中正区许昌街17号11楼
- 电 话02-2361-1300
- 传 真02-2311-1400