财务信息
月营收
月份 | 合并营收 (新台币:仟元) |
---|---|
一月 | 894,850 |
二月 | 571,451 |
三月 | 1,019,290 |
四月 | 835,083 |
五月 | 795,314 |
六月 | 994,475 |
七月 | 840,995 |
八月 | 1,078,820 |
九月 | 1,253,926 |
十月 | 1,261,800 |
十一月 | 1,129,115 |
十二月 | 1,195,142 |
合计 | 11,870,261 |
-
投资人联络窗口
股东意见联络人陈淑玲 TEL:02-27062929转771 -
股务代理机构
- 服务代理富邦综合证券股份有限公司股务代理部
- 地 址台北市100中正区许昌街17号11楼
- 电 话02-2361-1300
- 传 真02-2311-1400