财务信息
月营收
| 月份 | 合并营收 (新台币:仟元) |
|---|---|
| 一月 | 790,057 |
| 二月 | 688,680 |
| 三月 | 805,361 |
| 四月 | 889,346 |
| 五月 | 953,323 |
| 六月 | 808,192 |
| 七月 | 969,766 |
| 八月 | 1,002,389 |
| 九月 | 841,174 |
| 十月 | 868,528 |
| 十一月 | 939,853 |
| 十二月 | 1,197,475 |
| 合计 | 10,754,144 |
-
投资人联络窗口
股东意见联络人陈淑玲 TEL:02-27062929转771 -
股务代理机构
- 服务代理富邦综合证券股份有限公司股务代理部
- 地 址台北市100中正区许昌街17号11楼
- 电 话02-2361-1300
- 传 真02-2311-1400


