财务信息
月营收
月份 | 合并营收 (新台币:仟元) |
---|---|
一月 | 992,050 |
二月 | 1,014,707 |
三月 | 1,057,023 |
四月 | 1,309,335 |
五月 | 810,463 |
六月 | 763,793 |
七月 | 862,887 |
八月 | 850,829 |
九月 | 738,685 |
十月 | 970,121 |
十一月 | 1,015,328 |
十二月 | 996,259 |
合计 | 11,381,480 |
-
投资人联络窗口
股东意见联络人陈淑玲 TEL:02-27062929转771 -
股务代理机构
- 服务代理富邦综合证券股份有限公司股务代理部
- 地 址台北市100中正区许昌街17号11楼
- 电 话02-2361-1300
- 传 真02-2311-1400