财务信息
月营收
| 月份 | 合并营收 (新台币:仟元) |
|---|---|
| 一月 | 4,12,,304 |
| 二月 | 2,59,,801 |
| 三月 | 4,64,,499 |
| 四月 | 4,61,,929 |
| 五月 | 3,47,,432 |
| 六月 | 1,1,84,,572 |
| 七月 | 3,83,,484 |
| 八月 | 4,21,,901 |
| 九月 | 1,4,16,,895 |
| 十月 | 7,34,,700 |
| 十一月 | 9,76,,336 |
| 十二月 | 1,5,41,,830 |
| 合计 | 8,605,683 |
-
投资人联络窗口
股东意见联络人陈淑玲 TEL:02-27062929转771 -
股务代理机构
- 服务代理富邦综合证券股份有限公司股务代理部
- 地 址台北市100中正区许昌街17号11楼
- 电 话02-2361-1300
- 传 真02-2311-1400


