財務資訊
月營收
| 月份 | 合併營收 (新台幣:仟元) |
|---|---|
| 一月 | 1,183,021 |
| 二月 | 1,093,846 |
| 三月 | 1,079,053 |
| 四月 | 1,189,406 |
| 五月 | 1,854,081 |
| 六月 | 1,292,650 |
| 七月 | 1,223,826 |
| 八月 | 1,153,251 |
| 九月 | 1,114,789 |
| 十月 | 915,441 |
| 十一月 | 1,307,582 |
| 十二月 | 1,283,247 |
| 合計 | 14,690,193 |
-
投資人聯絡窗口
股東意見聯絡人陳淑玲 TEL:02-27062929轉771 -
股務代理機構
- 服務代理富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
- 地 址台北市100中正區許昌街17號11樓
- 電 話02-2361-1300
- 傳 真02-2311-1400


