股東專欄
歷年股利
年份 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 基準日 | 發放日 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 0 | 3 | 2024.04.18 | 2024.05.15 |
2022 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2023.04.27 | 2023.05.19 |
2021 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2022.04.16 | 2022.05.13 |
2020 | 2.5083 | 0 | 2.5083 | 2021.07.18 | 2021.07.30 |
2019 | 1.3923 | 0 | 1.3923 | 2020.08.05 | 2020.08.28 |
2018 | 1.6211 | 0 | 1.6211 | 2019.07.24 | 2019.08.14 |
2017 | 1.5975 | 0 | 1.5975 | 2018.07.15 | 2018.08.03 |
2016 | 1.5835 | 0 | 1.5835 | 2017.07.24 | 2017.08.15 |
2015 | 1 | 0 | 1 | 2016.07.17 | 2016.08.05 |
2014 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2015.07.15 | 2015.08.05 |
2013 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2014.07.30 | 2014.08.20 |
2012 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2013.07.03 | 2013.07.22 |
2011 | 1.6 | 0 | 1.6 | 2012.07.11 | 2012.07.31 |
2010 | 1.6 | 0 | 1.6 | 2011.07.16 | 2011.08.04 |
2009 | 1.2 | 0 | 1.2 | 2010.7.7 | 2010.7.28 |
-
投資人聯絡窗口
股東意見聯絡人陳淑玲 TEL:02-27062929轉771 -
股務代理機構
- 服務代理富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
- 地 址台北市100中正區許昌街17號11樓
- 電 話02-2361-1300
- 傳 真02-2311-1400