財務資訊
月營收
| 月份 | 合併營收 (新台幣:仟元) |
|---|---|
| 一月 | 858,976 |
| 二月 | 804,924 |
| 三月 | 915,397 |
| 四月 | 1,131,688 |
| 五月 | 1,255,021 |
| 六月 | 1,231,496 |
| 七月 | 1,154,846 |
| 八月 | 992,664 |
| 九月 | 1,268,437 |
| 十月 | 1,115,805 |
| 十一月 | 1,410,232 |
| 十二月 | 709,013 |
| 合計 | 12,848,499 |
-
投資人聯絡窗口
股東意見聯絡人陳淑玲 TEL:02-27062929轉771 -
股務代理機構
- 服務代理富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
- 地 址台北市100中正區許昌街17號11樓
- 電 話02-2361-1300
- 傳 真02-2311-1400


