財務資訊
月營收
| 月份 | 合併營收 (新台幣:仟元) |
|---|---|
| 一月 | 1,109,825 |
| 二月 | 892,528 |
| 三月 | 1,505,003 |
| 四月 | 1,264,943 |
| 五月 | 1,370,373 |
| 六月 | 1,380,670 |
| 七月 | 1,177,588 |
| 八月 | 1,138,100 |
| 九月 | 1,023,566 |
| 十月 | 1,334,116 |
| 十一月 | 1,205,916 |
| 十二月 | 1,019,551 |
| 合計 | 14,422,179 |
-
投資人聯絡窗口
股東意見聯絡人陳淑玲 TEL:02-27062929轉771 -
股務代理機構
- 服務代理富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
- 地 址台北市100中正區許昌街17號11樓
- 電 話02-2361-1300
- 傳 真02-2311-1400


