財務資訊
月營收
| 月份 | 合併營收 (新台幣:仟元) |
|---|---|
| 一月 | 1,129,441 |
| 二月 | 747,960 |
| 三月 | 1,143,608 |
| 四月 | 1,269,429 |
| 五月 | 1,360,280 |
| 六月 | 1,124,277 |
| 七月 | 995,344 |
| 八月 | 995,841 |
| 九月 | 760,882 |
| 十月 | 903,211 |
| 十一月 | 1,066,701 |
| 十二月 | 955,446 |
| 合計 | 12,452,420 |
-
投資人聯絡窗口
股東意見聯絡人陳淑玲 TEL:02-27062929轉771 -
股務代理機構
- 服務代理富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
- 地 址台北市100中正區許昌街17號11樓
- 電 話02-2361-1300
- 傳 真02-2311-1400


