財務資訊
月營收
| 月份 | 合併營收 (新台幣:仟元) |
|---|---|
| 一月 | 894,850 |
| 二月 | 571,451 |
| 三月 | 1,019,290 |
| 四月 | 835,083 |
| 五月 | 795,314 |
| 六月 | 994,475 |
| 七月 | 840,995 |
| 八月 | 1,078,820 |
| 九月 | 1,253,926 |
| 十月 | 1,261,800 |
| 十一月 | 1,129,115 |
| 十二月 | 1,195,142 |
| 合計 | 11,870,261 |
-
投資人聯絡窗口
股東意見聯絡人陳淑玲 TEL:02-27062929轉771 -
股務代理機構
- 服務代理富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
- 地 址台北市100中正區許昌街17號11樓
- 電 話02-2361-1300
- 傳 真02-2311-1400


