財務資訊
月營收
| 月份 | 合併營收 (新台幣:仟元) |
|---|---|
| 一月 | 887,060 |
| 二月 | 763,093 |
| 三月 | 986,162 |
| 四月 | 888,824 |
| 五月 | 1,036,924 |
| 六月 | 993,846 |
| 七月 | 777,591 |
| 八月 | 818,071 |
| 九月 | 813,502 |
| 十月 | 776,718 |
| 十一月 | 974,730 |
| 十二月 | 1,427,611 |
| 合計 | 11,144,132 |
-
投資人聯絡窗口
股東意見聯絡人陳淑玲 TEL:02-27062929轉771 -
股務代理機構
- 服務代理富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
- 地 址台北市100中正區許昌街17號11樓
- 電 話02-2361-1300
- 傳 真02-2311-1400


