財務資訊
月營收
| 月份 | 合併營收 (新台幣:仟元) |
|---|---|
| 一月 | 790,057 |
| 二月 | 688,680 |
| 三月 | 805,361 |
| 四月 | 889,346 |
| 五月 | 953,323 |
| 六月 | 808,192 |
| 七月 | 969,766 |
| 八月 | 1,002,389 |
| 九月 | 841,174 |
| 十月 | 868,528 |
| 十一月 | 939,853 |
| 十二月 | 1,197,475 |
| 合計 | 10,754,144 |
-
投資人聯絡窗口
股東意見聯絡人陳淑玲 TEL:02-27062929轉771 -
股務代理機構
- 服務代理富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
- 地 址台北市100中正區許昌街17號11樓
- 電 話02-2361-1300
- 傳 真02-2311-1400


