財務資訊
月營收
| 月份 | 合併營收 (新台幣:仟元) |
|---|---|
| 一月 | 832,085 |
| 二月 | 586,902 |
| 三月 | 966,467 |
| 四月 | 826,126 |
| 五月 | 1,231,761 |
| 六月 | 1,233,525 |
| 七月 | 829,069 |
| 八月 | 686,092 |
| 九月 | 1,045,288 |
| 十月 | 875,640 |
| 十一月 | 1,114,191 |
| 十二月 | 1,350,186 |
| 合計 | 11,577,332 |
-
投資人聯絡窗口
股東意見聯絡人陳淑玲 TEL:02-27062929轉771 -
股務代理機構
- 服務代理富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
- 地 址台北市100中正區許昌街17號11樓
- 電 話02-2361-1300
- 傳 真02-2311-1400


