Financial
Monthly Revenue
| Month | Consolidated Revenue (NTD in Thousand) |
|---|---|
| 1 | 1,269,353 |
| 2 | 368,669 |
| 3 | 502,938 |
| 4 | 477,101 |
| 5 | 570,475 |
| 6 | 659,856 |
| 7 | 554,764 |
| 8 | 513,230 |
| 9 | 524,259 |
| 10 | 700,386 |
| 11 | 660,566 |
| 12 | 597,883 |
| Total | 7,399,480 |
-
Investor Contact Window
Shareholder Opinion Contact Person :
Chen, Shu-Ling
TEL:02-27062929 ext.771 -
Stock Agency
- Service Broker:Fubon Securities Co., Ltd. Stock Affairs Agency Department.
- ADD: 11th Floor, No. 17, Xuchang Street, Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)
- TEL: 02-2361-1300
- FAX: 02-2311-1400

