Financial
Monthly Revenue
| Month | Consolidated Revenue (NTD in Thousand) |
|---|---|
| 1 | 858,976 |
| 2 | 804,924 |
| 3 | 915,397 |
| 4 | 1,131,688 |
| 5 | 1,255,021 |
| 6 | 1,231,496 |
| 7 | 1,154,846 |
| 8 | 992,664 |
| 9 | 1,268,437 |
| 10 | 1,115,805 |
| 11 | 1,410,232 |
| 12 | 709,013 |
| Total | 12,848,499 |
-
Investor Contact Window
Shareholder Opinion Contact Person :
Chen, Shu-Ling
TEL:02-27062929 ext.771 -
Stock Agency
- Service Broker:Fubon Securities Co., Ltd. Stock Affairs Agency Department.
- ADD: 11th Floor, No. 17, Xuchang Street, Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)
- TEL: 02-2361-1300
- FAX: 02-2311-1400

