Financial
Monthly Revenue
| Month | Consolidated Revenue (NTD in Thousand) |
|---|---|
| 1 | 992,050 |
| 2 | 1,014,707 |
| 3 | 1,057,023 |
| 4 | 1,309,335 |
| 5 | 810,463 |
| 6 | 763,793 |
| 7 | 862,887 |
| 8 | 850,829 |
| 9 | 738,685 |
| 10 | 970,121 |
| 11 | 1,015,328 |
| 12 | 996,259 |
| Total | 11,381,480 |
-
Investor Contact Window
Shareholder Opinion Contact Person :
Chen, Shu-Ling
TEL:02-27062929 ext.771 -
Stock Agency
- Service Broker:Fubon Securities Co., Ltd. Stock Affairs Agency Department.
- ADD: 11th Floor, No. 17, Xuchang Street, Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)
- TEL: 02-2361-1300
- FAX: 02-2311-1400

