Financial
Monthly Revenue
| Month | Consolidated Revenue (NTD in Thousand) |
|---|---|
| 1 | 2,599,563 |
| 2 | 1,066,930 |
| 3 | 1,002,476 |
| 4 | 928,248 |
| 5 | 1,006,801 |
| 6 | 1,019,435 |
| 7 | 1,757,294 |
| 8 | 1,214,269 |
| 9 | 1,058,198 |
| 10 | 1,325,823 |
| 11 | 1,022,522 |
| 12 | 1,148,611 |
| Total | 15,150,170 |
-
Investor Contact Window
Shareholder Opinion Contact Person :
Chen, Shu-Ling
TEL:02-27062929 ext.771 -
Stock Agency
- Service Broker:Fubon Securities Co., Ltd. Stock Affairs Agency Department.
- ADD: 11th Floor, No. 17, Xuchang Street, Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)
- TEL: 02-2361-1300
- FAX: 02-2311-1400

